我們安裝泳池?zé)崴到y(tǒng),泳池太陽能熱水系統(tǒng),售賣泳池空氣源熱泵熱水機,常州沃德可利泳池設(shè)備有限公司可承接泳池水處理設(shè)備工程,包括售賣泳池?zé)崴到y(tǒng),若您需要安裝泳池?zé)崴到y(tǒng)或者購買泳池空氣源熱泵熱水機,歡迎咨詢.
我們設(shè)計泳池?zé)崴到y(tǒng),泳池設(shè)備廠家定制,售賣泳池空氣源熱泵熱水機,可承接泳池水處理設(shè)備工程,包括溫泉桑拿SPA工程和水上樂園游泳池設(shè)備,品質(zhì)優(yōu)良,若您需要安裝泳池?zé)崴到y(tǒng),歡迎咨詢.
我們安裝泳池?zé)崴到y(tǒng),泳池太陽能熱水系統(tǒng),售賣泳池空氣源熱泵熱水機,常州沃德可利泳池設(shè)備有限公司可承接泳池水處理設(shè)備工程,包括售賣泳池?zé)崴到y(tǒng),若您需要安裝泳池?zé)崴到y(tǒng)或者購買泳池空氣源熱泵熱水機,歡迎咨詢.
我們是常州沃德可利泳池設(shè)備有限公司,專注于泳池水處理循環(huán)設(shè)備。我們提供一系列泳池?zé)崴到y(tǒng)的安裝服務(wù),以滿足客戶的需求。
其中,我們?yōu)榭蛻籼峁└咝У?a href="http://www.xdljm.com/" target="_self" title="泳池?zé)崴到y(tǒng)" ispdf="0" _href="http://www.xdljm.com/">泳池太陽能熱水系統(tǒng),利用太陽能進行加熱,為泳池提供溫暖和舒適的水溫。這種系統(tǒng)可節(jié)能環(huán)保,可持續(xù)利用太陽能資源,降低能源消耗。
此外,我們還銷售泳池空氣源熱泵熱水機,這是一種先進的技術(shù),利用空氣中的熱能來加熱泳池水。它具有高效、節(jié)能、環(huán)保的特點,能夠在各種氣候條件下穩(wěn)定運行,為泳池提供恒溫的熱水。
我們公司可以承接泳池水處理設(shè)備工程,包括安裝和維護。我們擁有經(jīng)驗豐富的團隊,可以根據(jù)客戶需求定制化設(shè)計和安裝泳池水處理系統(tǒng),確保水質(zhì)清潔和衛(wèi)生。
如果您需要安裝泳池?zé)崴到y(tǒng)或購買泳池空氣源熱泵熱水機,歡迎隨時咨詢我們。我們將根據(jù)您的具體需求提供優(yōu)質(zhì)建議和解決方案,確保您的泳池設(shè)備達到理想效果。
十大核心優(yōu)勢
空氣源熱泵運行原理
PLC集成智控系統(tǒng)
高端核心部件
應(yīng)用范圍
廣泛應(yīng)用于恒溫泳池館、浴場等具有熱水恒溫需求應(yīng)用場所。
產(chǎn)品優(yōu)勢
YHP游泳池用空氣源熱泵熱水機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YHP019 | YHP038 | YHP058 | YHP075 | YHP115 | YHP190 | |
名義工況(20°C) | 名義制熱量(kW) | 21.4 | 42.8 | 68.3 | 85.6 | 136.5 | 226 |
名義功率(kW) | 3.2 | 6.3 | 10.1 | 12.6 | 20.2 | 33.6 | |
名義電流(A) | 5.9 | 11.7 | 19 | 23.3 | 38 | 63.3 | |
性能系數(shù) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
低溫工況(7°C) | 名義制熱量(kW) | 16 | 32 | 50.5 | 63.1 | 100.3 | 167 |
名義功率(kW) | 2.9 | 5.7 | 9 | 11.2 | 17.9 | 29.8 | |
名義電流(A) | 5.3 | 10.6 | 16.9 | 20.8 | 33.8 | 56.3 | |
性能系數(shù) | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
電源(V/Ph/HZ) | 380/3-/50 | ||||||
運行電流上限(A) | 12 | 25 | 36 | 50 | 72 | 120 | |
出水溫度上限(°C) | 58 | ||||||
名義產(chǎn)熱水量(m3/h) | 0.4 | 0.82 | 1.28 | 1.64 | 2.59 | 4.31 | |
額定水流量(m3/h) | 3.5 | 6.6 | 10.5 | 13.2 | 21 | 35 | |
制冷劑類型 | R410A | ||||||
壓縮機類型 | 全封閉渦旋 | ||||||
水側(cè)換熱器類型 | 殼管式換熱器 | ||||||
水側(cè)換熱器耐壓 | 1.0MPa | ||||||
水管接口規(guī)格 | DN25 | DN32 | DN32 | DN65 | DN65 | DN65 | |
水側(cè)壓力損失(kPa) | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | |
工作范圍 | -10~43°C | ||||||
機組運行噪聲(dB(A)) | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | |
夕卜形尺寸(長x寬x高)(mm) | 750*750*1160 | 1510*790*1160 | 1000*985*2180 | 2000*985*2000 | 2000*985*2180 | 2200*1850*2160 | |
機組質(zhì)量(kg) | 220 | 420 | 460 | 690 | 760 | 1320 | |
備注:1、名義工況:環(huán)境干球溫度20°C ,濕球溫度15°C ,進水溫度26°C ,出水溫度28°C ; |
KHP循環(huán)加熱式空氣源熱泵熱水機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | KHP019 | KHP038 | KHP058 | KHP075 | KHP115 | KHP190 | |
名義工況 (20°C) | 名義制熱量(kW) | 18.8 | 38.2 | 59.9 | 76.3 | 120.6 | 200 |
名義功率(kW) | 4 | 8.1 | 12.7 | 16.2 | 25.6 | 41.6 | |
名義電流(A) | 7.5 | 15.3 | 23.9 | 30 | 48 | 80 | |
性能系數(shù) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
低溫工況 (7°C) | 名義制熱量(kW) | 14.1 | 28.2 | 46.5 | 56.5 | 93.2 | 155.3 |
名義功率(kW) | 3.78 | 7.5 | 12.4 | 15.1 | 24.7 | 41.1 | |
名義電流(A) | 6.9 | 13.9 | 23.1 | 27.8 | 46.2 | 77 | |
性能系數(shù) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
電源(V/Ph/HZ) | 380/3-/50 | ||||||
運行電流上限(A) | 12 | 25 | 36 | 50 | 72 | 120 | |
出水溫度上限(°C) | 58 | ||||||
名義產(chǎn)熱水量(m3/h) | 0.4 | 0.82 | 1.28 | 1.64 | 2.59 | 4.31 | |
額定水流量(m3/h) | 3.5 | 6.6 | 10.5 | 13.2 | 21 | 35 | |
制冷劑類型 | R410A | ||||||
壓縮機類型 | 全封閉渦旋 | ||||||
水側(cè)換熱器類型 | 殼管式換熱器 | ||||||
水側(cè)換熱器耐壓 | 1.0MPa | ||||||
水管接口規(guī)格 | DN25 | DN32 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
水側(cè)壓力損失(kPa) | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | |
工作范圍 | -10~43°C | ||||||
機組運行噪聲(dB(A)) | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | |
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 750*750*1160 | 1510*790*1160 | 1510*790*1460 | 2000*985*2000 | 2000*985*2180 | 2200*1850*2160 | |
機組質(zhì)量(kg) | 220 | 420 | 650 | 690 | 760 | 1320 | |
備注:1、名義工況:環(huán)境干球溫度20°C,濕球溫度15°C,初時水溫15°C,終止水溫55°C; |